Πλανητικές Ώρες
Πλανητικές Ώρες της Ημέρας | |||||||
Ώρα | Κυριακή |
Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο |
6 (ανατολή κατά προσέγγιση) |
Ήλιος | Σελήνη | Άρης |
Ερμής | Δίας | Αφροδίτη | Κρόνος |
7 | Αφροδίτη | Κρόνος | Ήλιος | Σελήνη | Άρης | Ερμής | Δίας |
8 | Ερμής | Δίας | Αφροδίτη | Κρόνος | Ήλιος | Σελήνη | Άρης |
9 | Σελήνη | Άρης | Ερμής | Δίας | Αφροδίτη | Κρόνος | Ήλιος |
10 | Κρόνος | Ήλιος | Moon | Άρης | Ερμής | Δίας | Αφροδίτη |
11 | Δίας | Αφροδίτη | Κρόνος | Ήλιος | Moon | Άρης | Ερμής |
12 Μεσημέρι |
Άρης | Ερμής | Δίας | Αφροδίτη | Κρόνος | Ήλιος | Σελήνη |
13 (1 μ.μ.) | Ήλιος | Σελήνη | Άρης | Ερμής | Δίας | Αφροδίτη | Κρόνος |
14 (2 μ.μ.) | Αφροδίτη | Κρόνος | Ήλιος | Moon | Άρης | Ερμής | Δίας |
15 (3 μ.μ.) | Ερμής | Δίας | Αφροδίτη | Κρόνος | Ήλιος | Σελήνη | Άρης |
16 (4 μ.μ.) | Σελήνη | Άρης | Ερμής | Δίας | Αφροδίτη | Κρόνος | Ήλιος |
17 (5 μ.μ.) | Κρόνος | Ήλιος | Σελήνη | Άρης | Ερμής | Δίας | Αφροδίτη |
Πλανητικές Ώρες της Νύχτας | |||||||
Ώρα | Κυριακή | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο |
18 (6 μ.μ.) | Δίας | Αφροδίτη | Κρόνος | Ήλιος | Σελήνη | Άρης | Ερμής |
19 (7 μ.μ.) | Άρης | Ερμής | Δίας | Αφροδίτη | Κρόνος | Ήλιος | Σελήνη |
20 (8 μ.μ.) | Ήλιος | Σελήνη | Άρης | Ερμής | Δίας | Αφροδίτη | Κρόνος |
21 (9 μ.μ.) | Αφροδίτη | Κρόνος | Ήλιος | Σελήνη | Άρης | Ερμής | Δίας |
22 (10 μ.μ.) | Ερμής | Δίας | Αφροδίτη | Κρόνος | Ήλιος | Σελήνη | Άρης |
23 (11 μ.μ.) | Σελήνη | Άρης | Ερμής | Δίας | Αφροδίτη | Κρόνος | Ήλιος |
Μεσάνυχτα | Κρόνος | Ήλιος | Σελήνη | Άρης | Ερμής | Δίας | Αφροδίτη |
1 | Δίας | Αφροδίτη | Κρόνος | Ήλιος | Σελήνη | Άρης | Ερμής |
2 | Άρης | Ερμής | Δίας | Αφροδίτη | Κρόνος | Ήλιος | Σελήνη |
3 | Ήλιος | Σελήνη | Άρης | Ερμής | Δίας | Αφροδίτη | Κρόνος |
4 | Αφροδίτη | Κρόνος | Ήλιος | Σελήνη | Άρης | Ερμής | Δίας |
5 | Ερμής | Δίας | Αφροδίτη | Κρόνος | Ήλιος | Σελήνη | Άρης |
Πλανήτες: Τα Ζώδιά τους, οι Οίκοι και οι Όψεις